admin,2009年10月12日
今日,google推荐,网友最关注搜索关键词“请输入关键词:银行存款利率”,看来,人们对银行利率还是非常观注的,在经济情况不好的前提下,银行的一举一动,都让牵动亿万人的心~
转工商银行发布利率表
| 项目 | ||
| 年利率% | ||
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期 | 0.36 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.71 | |
| 半年 | 1.98 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.79 | |
| 三年 | 3.33 | |
| 五年 | 3.60 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.71 | |
| 三年 | 1.98 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 二、协定存款 | 1.17 | |
| 三、通知存款 | . | |
| 一天 | 0.81 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 注:人民银行历次存款利息调整对照表 |
分类: 事件关键词 | 评论:0 | 浏览:
相关文章:
网站目录
最近发表
热门文章